Intel® 12th Gen Core™ i7-12700F Processor
| Total Cores | 12 |
| # of Performance-cores | 8 |
| # of Efficient-cores | 4 |
| Total Threads | 20 |
| Max Turbo Frequency | 4.90 GHz |
| Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency | 4.90 GHz |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4.80 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.60 GHz |
| Performance-core Base Frequency | 2.10 GHz |
| Efficient-core Base Frequency | 1.60 GHz |
| Cache | 25 MB Intel® Smart Cache |
| Total L2 Cache | 12 MB |
| Processor Base Power | 65 W |
| Maximum Turbo Power | 180 W |







